- Ton/Tons
- 1
- Ton/Tons
Functions
Burning material, with quality of high calorific value, long heat lasting, smokeless,etc. | |
Parameter 1 | Fixed Carbonâ¥76ï¼CAâ¥5400Cï¼Vdafâ¤13ï¼Ashâ¤13ï¼Sulfurâ¤0.5ï¼Moistureâ¤18 |
Parameter 1 | Fixed Carbonâ¥80ï¼CAâ¥6200Cï¼Vdafâ¤10ï¼Ashâ¤10ï¼Sulfurâ¤0.4ï¼Moistureâ¤8 |
Size | 5-20mm |
Package | Package bag |
⢠Parameter
Item | National standard | ZNGY Environmentally-friendly charcoal |
Total of sulfur (St,d),% | â¤0.4 | â¤0.4 / â¤0.5 |
Ash(Ad),% | â¤15 | â¤10 / â¤13 |
Volatile (Vdaf),% | â¤12 | â¤10 / â¤13 |
Calorific value (Qgr.d),%MJ/kg | â¥20 | â¥22 / â¥25 |
Drop strength % | â¥75 | â¥76/ â¥80 |
Moisture | â¤20 | â¤8 /â¤18 |
⢠Features
Raw materials are from high-quality Xinjing special semi-coke. |
Low-Ad, smokeless, clean, environmental friendly, energy-saving. |
High strength, ablation resistance, long heat lasting. |
